![]() |
| Πάνορμος |
Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου. Στα θέματα της συνεδριάσεως ήταν και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2016.
Το συγκεκριμένο θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία διότι ο κ. Σανταμούρης ζήτησε να μην συμπεριληφθούν τα έργα με κωδικό 30.7326.0001 «Κατασκευή σκιάδας στον προβλήτα Έλλης Τήνου» και 30.7323.0001 «Κατασκευή νησίδας στο χώρο στάθμευσης» στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016, διότι, θα πρέπει να προηγηθεί η συγκοινωνιακή μελέτη στην χερσαία ζώνη. Και ανέφερε ότι μειοψηφεί για αυτά τα δύο έργα με κωδ. 30.7326.0001 και 30.7323.0001.
Αναλυτικά τα έργα που αφορούν την Τήνο είναι.
ΤΗΝΟΣ
Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Τήνου | 3.567,00 €
Συντήρηση-ανάδειξη μνημείου πεσόντων Πλ. Ελευθερίας | 10.208,53 €
Ανάδειξη ανάπλαση στεγάστρων εξωτερικού λιμένα Τήνου | 210.000,00 €
Ανάδειξη ανάπλαση προβλητών έσω λιμένα Τήνου | 10.000,00 €
Έργα περιβάλλοντος χώρου εξ. Λιμένα Τήνου | 10.000,00 €
Επισκευή ύφαλων και έξαλων κατασκευών λ. Τήνου | 385.000,00 €
Συντήρηση και επισκευή κτισμάτων λιμ. Τήνου | 7.220,00 €
Επισκευή φρεατίων χερσαίας ζώνης λιμένα Τήνου | 7.220,00 €
Κατασκευή αγωγών όμβριων στην χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου | 7.220,00 €
Κατασκευή οδεύσεων για ΑΜΕΑ | 7.220,00 €
Επισκευή εξωτερικού προβλήτα από πρόσκρουση πλοίου | 30.000,00 €
Κατασκευή νησίδας στην είσοδο του parking της προβλήτα | "Ελλης" 7.220,00 €
Κατασκευή φυλακίου γα τις ανάγκες του ΣΑΛΕ | 7.220,00 €
Εγκατάσταση μετρητών νυχτερινού τιμολογίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λιμένων Τήνου | 3.567,00 €
Κατασκευή σκιάδας στην προβλήτα "Έλλης" | 7.220,00 €
Κατασκευή φρεατίων αναμονής ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στον λιμένα Τήνου | 7.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 720.102,53€
Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών φωτισμού Λιμένα Πανόρμου | 2.000,00 €
Επισκευή οδοστρώματος λιμένα Πανόρμου | 7.220,00 €
Κατασκευή τοίχου προστασίας πεζών λιμένα Πανόρμου | 7.220,00 €
Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών λιμένα Πανόρμου | 7.220,00 €
Κατασκευή αγωγών όμβριων λιμένα Πανόρμου | 7.220,00 €
Κατασκευή-τοποθέτηση δεστρών λιμένα Πανόρμου | 7.220,00 €
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένα Πανόρμου | 3.567,00 €
Κατασκευή προβλήτας για την προστασία της παράκτιας ζώνης λιμένα Πανόρμου | 7.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 48.887,00€
Αντικατάσταση ιστών φωτισμού λιμένα Όρμου Υστερνίων | 3.567,00 €
Επισκευή οδοστρώματος λιμένα Όρμου Υστερνίων | 7.220,00 €
Κατασκευή αγωγών όμβριων λιμένα Όρμου Υστερνίων | 7.220,00 €
Επισκευή-συντήρηση προστατευτικών τοιχίων λιμένα όρμου Υστερνίων | 7.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 25.227,00€
ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Επισκευή προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου λιμένα Αγ. Ρωμανού | 7.220,00 €
Τσιμεντόστρωση χερσαίου τμήματος λιμένα Αγ. Ρωμανού και κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών | 30.000,00 €
Κατασκευή πέτρινων καθισμάτων και τραπεζιών στην χερσαία ζώνη λιμένα Αγ.Ρωμανού | 7.220,00 €
Κατασκευή δεστρών στο αλιευτικό καταφύγιο λιμένα Αγ. Ρωμανού | 7.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 37.220,00€
ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ
Επισκευή-συντήρηση προβλήτας λιμένα Αγ. Σώστη | 7.220,00 €
Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης μικρών σκαφών λιμένα Αγ. Σώστη | 7.220,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 14.440,00€
ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Εκβάθυνση εσωτερικού λιμένα Τήνου και λιμένα Γαυρίου Άνδρου | 50.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝΟ 845.876,53€











Σχόλια:
0 σχόλια:
Τα σχόλια θα αναρτώνται εφόσον υπάρχει Όνομα και Επίθετο σχολιαστή, σε διαφορετική περίπτωση (ψευδώνυμο ή ανώνυμα) θα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα.